| 1 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。次号において同じ。)をもつて調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは1部を証明した書面の交付に係る事務 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。次号において同じ。)をもつて調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは1部を証明した書面の交付に係る事務 | 戸籍謄抄本交付手数料 | 1通につき | 450円 |
| 2 | 戸籍法第12条の2第1項の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもつて調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは1部を証明した書面の交付に係る事務 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは1部を証明した書面の交付に係る事務 | 除籍謄抄本交付手数料 | 1通につき | 750円 |
| 3 | 戸籍法第10条第1項の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明に係る事務 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明に係る事務 | 戸籍記載事項証明手数料 | 証明事項1件につき | 350円 |
| 4 | 戸籍法第12条の2第1項の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明に係る事務 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明に係る事務 | 除籍記載事項証明手数料 | 証明事項1件につき | 450円 |
| 5 | 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付に係る事務 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付に係る事務 | 届出・申請の受理証明手数料、届書その他の受理した書類の記載事項の証明手数料 | 1通につき | 350円 |
| 上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理証明手数料 | 1通につき | 1,400円 |
| 6 | 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類を閲覧に供する事務 | 届出その他の書類の閲覧手数料 | 書類1件につき | 350円 |
| 7 | 印鑑登録及び証明に関する条例第6条第1項及び第2項に基づく印鑑登録証の交付に係る事務 | 印鑑登録証交付手数料 | 1件につき | 200円 |
| 8 | 印鑑登録及び証明に関する条例第13条第1項に基づく印鑑登録証明書の交付に係る事務 | 印鑑登録証明書交付手数料 | 1通につき | 200円 |
| 9 | 住民基本台帳法第12条第1項及び第2項に基づく住民票謄抄本交付に係る事務 住民基本台帳法第12条第1項並びに第12条の3第1項及び第2項に基づく住民票謄抄本交付に係る事務 | 住民票謄本交付手数料 | 1通(1人から5人まで) | 200円 |
| 5人をこえる5人まで | 200円 |
| 住民票抄本交付手数料 | 1通につき | 200円 |
| 10 | 住民基本台帳法第12条の2第1項に基づく住民票謄抄本交付に係る事務 住民基本台帳法第12条の4第1項の規定に基づく住民票謄抄本交付に係る事務 | 住民票謄本交付手数料 | 1通(1人から5人まで) | 200円 |
| 5人をこえる5人まで | 200円 |
| 住民票抄本交付手数料 | 1通につき | 200円 |
| 11 | 住民基本台帳法第12条第1項及び第2項に基づく住民票記載事項の証明に係る事務 住民基本台帳法第12条第1項並びに第12条の3第1項及び第2項の規定に基づく住民票記載事項の証明に係る事務 | 住民票記載事項証明手数料 | 1通につき | 200円 |
| 12 | 住民基本台帳法第11条の2第1項に基づく住民基本台帳の閲覧に係る事務 | 住民基本台帳閲覧手数料 | 1件につき | 200円 |
| 13 | 住民基本台帳法第20条第1項に基づく戸籍の附票の交付に係る事務 住民基本台帳法第20条第1項、第3項及び第4項の規定に基づく戸籍の附票の交付に係る事務 | 戸籍の附票の交付手数料 | 1件につき | 200円 |
| 14 | 住民基本台帳法第30条の44第1項に基づく住民基本台帳カードの交付に係る事務 | 住民基本台帳カード交付手数料 | 1件につき | 500円 |
| 15 | 住民基本台帳法施行令第30条の18に基づく住民基本台帳カードの再交付に係る事務 | 住民基本台帳カード再交付手数料 | 1件につき | 500円 |
| 16 | 住民基本台帳法施行令第30条の19第1項に基づく住民基本台帳カードの有効期間内の交付に係る事務 | 住民基本台帳カード期間内交付手数料 | 1件につき | 500円 |
| 17 | 身分に関する証明 | 身分に関する証明手数料 | 1通につき | 200円 |
| 18 | 外国人登録法に基づく外国人登録に関する事務 | 外国人登録に関する証明手数料 | 1通につき | 200円 |
| 19 | 公簿、公文書及び図面(公図)の閲覧又は照合手数料 | | 1件につき | 200円 |
| 公簿等1種類1回30分をもつて1件とする。図面は、1枚をもつて1件とする。 |
| 20 | 公簿、公文書の謄本、抄本又は図面(公図)の謄写手数料 | | 1件につき | 200円 |
| 文書1通をもつて1件とする。図面は、1枚をもつて1件とする。 |
| 21 | 土地、建物に関する証明手数料 | | 1件につき | 200円 |
| 土地は1筆、建物は1棟をもつて1件とし、2件以上は1件増すごとに40円を加算する。 |
| 22 | 諸税及び公課に関する証明手数料 | | 1件につき | 200円 |
| 1年度1税目をもつて1件とし、1税目を増すごとに40円を加算する。 |
| 23 | 上記のほか、その他の証明手数料 | | 1件につき | 200円 |
| 24 | 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録に係る事務 | 犬の登録手数料 | 1頭につき | 3,000円 |
| 25 | 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付に係る事務 | 狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 1頭につき | 550円 |
| 26 | 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付に係る事務 | 犬の鑑札の再交付手数料 | | 1,600円 |
| 27 | 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付に係る事務 | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | | 340円 |
| 28 | 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第1項、第19条第5項及び第19条第6項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく登録票(飼養登録)の交付又はその更新若しくは再交付手数料 | | | 3,400円 |
| 29 | 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ若しくは第63条第3項第6号若しくは第7号ロ又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニに規定する住宅の新築が優良住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査手数料 | | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき | 6,200円 |
| 100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき | 8,600円 |
| 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき | 13,000円 |
| 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき | 35,000円 |
| 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき | 43,000円 |
| 50,000平方メートルを超えるとき | 58,000円 |
| 30 | 租税特別措置法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査手数料 | | | 86,000円 |
| 31 | 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査手数料 | | | 86,000円 |
| 32 | 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ又は第63条第3項第7号ロに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査手数料 | | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき | 6,200円 |
| 100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき | 8,600円 |
| 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき | 13,000円 |
| 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき | 35,000円 |
| 10,000平方メートルを超えるとき | 43,000円 |
| 33 | 平成10年改正措置法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査手数料 | | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき | 6,200円 |
| 100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき | 8,600円 |
| 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき | 13,000円 |
| 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき | 35,000円 |
| 10,000平方メートルを超えるとき | 43,000円 |
| 34 | 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第7条第10項第5号又は第29条の4第9項第5号に規定する自転車駐車場の要件を満たすものであることについての認定の申請に対する審査手数料 | | | 5,500円 |
| 35 | 租税特別措置法施行令第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査手数料 | | | 1,300円 |